6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
5回東京6日目 2歳 新馬
[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | スズノムサシ | 1:23.4 | 33.5 | 1 | 1 | 4 | 454 | ||||
| 2 | 6 | ミモザイエロー | 1:24.1 | 4 | 33.6 | 7 | 6 | 3 | 450 | |||
| 3 | 2 | カンパーニャ | 1:24.1 | 頭 | 33.0 | 13 | 12 | 7 | 446 | |||
| 4 | 10 | アイアンゾーン | 1:24.3 | 1 | 33.9 | 3 | 4 | 11 | 450 | |||
| 5 | 14 | ナムラガンマン | 1:24.3 | クビ | 34.0 | 3 | 4 | 9 | 472 | |||
| 6 | 13 | モエレコネクター | 1:24.3 | ハナ | 34.3 | 3 | 2 | 6 | 512 | |||
| 7 | 7 | ルクリリ | 1:24.4 | 1/2 | 33.8 | 7 | 6 | 5 | 444 | |||
| 8 | 1 | ラブイズブラインド | 1:25.0 | 3 1/2 | 34.2 | 10 | 10 | 2 | 476 | |||
| 9 | 12 | ピンクラグーン | 1:25.1 | 3/4 | 35.0 | 2 | 2 | 17 | 390 | |||
| 10 | 5 | コールザチューン | 1:25.4 | 1 3/4 | 34.6 | 10 | 10 | 1 | 492 | |||
| 11 | 16 | ティヤム | 1:25.8 | 2 1/2 | 35.3 | 6 | 6 | 8 | 452 | |||
| 12 | 8 | エコロシンフォニー | 1:26.2 | 2 1/2 | 35.6 | 7 | 6 | 10 | 424 | |||
| 13 | 3 | ダーリンボウイ | 1:26.2 | ハナ | 34.4 | 17 | 17 | 13 | 454 | |||
| 14 | 17 | コスモクラージュ | 1:26.7 | 3 | 35.3 | 15 | 15 | 14 | 474 | |||
| 15 | 4 | モリトシュン | 1:27.0 | 2 | 35.8 | 12 | 13 | 12 | 494 | |||
| 16 | 15 | ツギノイッテ | 1:27.2 | 1 1/4 | 36.0 | 13 | 13 | 16 | 456 | |||
| 17 | 9 | エメラルドカット | 1:27.4 | 1 | 35.9 | 16 | 15 | 15 | 490 | |||



