10R
銀蹄ステークス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
1回東京5日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カフェニクス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | グラウンドビート 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ガンウルフ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ターコイズフリンジ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | メイショウハチロー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | トウカイファクター 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ベンヌ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | マーズオデッセイ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | オーサムストローク 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ヴァンドーム 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | グレノークス 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ストレングス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | トクシーカイザー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | レイズカイザー 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | トルーマンテソーロ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | スリーピース 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||



