3R
3歳未勝利
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
1回東京5日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ピードモント 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ホウオウファラオ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | タニセンローマ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | フクノエルデ 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ロードトライデント 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ニシノヒンメル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ポッドスモーカー 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | イナズマダイモン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アスクホープマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ドゥーニ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | トルネードアイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | スカイレックス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ニシノナスタチウム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ワルキューレキング 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | レイズテンペスト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | リアライズタキオン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



