5R
3歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
1回京都5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | メイショウタダツグ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | メイショウマグナ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | クロームクロス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | インディクイーン 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ソルトアイリス 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ニシノサリーナ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | サッポロイクコ 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | スリーキズナヒメ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | フィエールシャンテ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | テンダーワーズ 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ファビュラスベガス 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | メイショウバルキア 牝3 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | サイモンゼスト 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ルナカカオ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 15 | ツアーカード 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | モズラブヤン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 17 | オースミサイファー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 18 | ジャスティンカレラ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



