5R
3歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
1回京都5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | ニシノサリーナ | 1:35.9 | 34.8 | 1 | 1 | 1 | 450 | ||||
| 2 | 5 | ソルトアイリス | 1:36.8 | 5 | 34.9 | 8 | 10 | 3 | 460 | |||
| 3 | 7 | サッポロイクコ | 1:36.9 | 3/4 | 34.1 | 17 | 16 | 8 | 452 | |||
| 4 | 14 | ルナカカオ | 1:37.0 | 1/2 | 35.6 | 2 | 2 | 10 | 434 | |||
| 5 | 17 | オースミサイファー | 1:37.1 | 1/2 | 35.0 | 12 | 12 | 11 | 476 | |||
| 6 | 1 | メイショウタダツグ | 1:37.1 | 頭 | 35.6 | 4 | 4 | 5 | 482 | |||
| 7 | 12 | メイショウバルキア | 1:37.1 | ハナ | 35.3 | 8 | 10 | 12 | 420 | |||
| 8 | 16 | モズラブヤン | 1:37.2 | クビ | 35.6 | 7 | 7 | 15 | 464 | |||
| 9 | 3 | クロームクロス | 1:37.4 | 1 1/2 | 35.6 | 8 | 7 | 13 | 462 | |||
| 10 | 10 | テンダーワーズ | 1:37.4 | ハナ | 35.0 | 14 | 13 | 18 | 434 | |||
| 11 | 2 | メイショウマグナ | 1:37.5 | クビ | 35.8 | 8 | 7 | 16 | 436 | |||
| 12 | 18 | ジャスティンカレラ | 1:37.5 | クビ | 35.9 | 4 | 4 | 2 | 474 | |||
| 13 | 8 | スリーキズナヒメ | 1:38.0 | 3 | 35.6 | 16 | 15 | 17 | 410 | |||
| 14 | 15 | ツアーカード | 1:38.3 | 1 3/4 | 36.0 | 13 | 13 | 7 | 444 | |||
| 15 | 4 | インディクイーン | 1:38.6 | 1 3/4 | 37.3 | 2 | 2 | 9 | 466 | |||
| 16 | 11 | ファビュラスベガス | 1:38.9 | 2 | 37.4 | 4 | 4 | 6 | 426 | |||
| 17 | 13 | サイモンゼスト | 1:39.5 | 3 1/2 | 36.8 | 14 | 17 | 4 | 498 | |||
| 18 | 9 | フィエールシャンテ | 1:45.0 | 大差 | 39.4 | 18 | 18 | 14 | 436 | |||



