12R
3歳上2勝クラス
ダ1800|天候:曇| 馬場:不|発走:16:10
ダ1800|天候:曇| 馬場:不|発走:16:10
3回京都1日目 3歳上 2勝クラス
[指定] 13頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
[指定] 13頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ヒルノハンブルク | 1:50.2 | 36.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 468 | ±0 | |
| 2 | 4 | モックモック | 1:50.2 | 頭 | 36.1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 500 | +2 |
| 3 | 1 | マキシマムビスタ | 1:50.7 | 3 | 36.9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 516 | +16 |
| 4 | 9 | クリノフィガロ | 1:50.8 | 1/2 | 36.8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 496 | +4 |
| 5 | 8 | キングオブフジ | 1:51.0 | 1 1/2 | 36.5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 500 | +2 |
| 6 | 7 | メイショウツヨキ | 1:51.3 | 1 3/4 | 37.0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 470 | -16 |
| 7 | 10 | ドンアチェカ | 1:51.4 | クビ | 37.4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 488 | ±0 |
| 8 | 11 | クリノグローリー | 1:51.4 | ハナ | 37.1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 480 | -16 |
| 9 | 3 | メイショウシロガネ | 1:51.4 | ハナ | 37.4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 458 | +4 |
| 10 | 6 | トーレ | 1:51.6 | 1 1/4 | 38.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 498 | +10 |
| 11 | 12 | クリノラピダス | 1:51.8 | 1 1/2 | 37.4 | 13 | 12 | 9 | 7 | 13 | 446 | -4 |
| 12 | 13 | ヒデノレインボー | 1:52.0 | 1 1/4 | 38.2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 502 | +8 |
| 13 | 5 | オーシンハーフ | 1:54.4 | 大差 | 39.2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 448 | +4 |



