3R
2歳 新馬
ダ1400|天候:雨| 馬場:重|発走:10:50
ダ1400|天候:雨| 馬場:重|発走:10:50
3回京都1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | アスクケンタッキー | 1:24.4 | 37.2 | 1 | 1 | 1 | 474 | ||||
| 2 | 14 | リーグナイト | 1:25.1 | 4 | 37.6 | 3 | 2 | 3 | 460 | |||
| 3 | 12 | ガーネットフレア | 1:25.6 | 2 1/2 | 38.2 | 2 | 2 | 2 | 450 | |||
| 4 | 7 | モズジェネラル | 1:25.6 | クビ | 37.3 | 7 | 7 | 6 | 508 | |||
| 5 | 2 | エイシンビリオン | 1:25.8 | 1 1/4 | 38.1 | 5 | 5 | 4 | 462 | |||
| 6 | 10 | マーゴットオネイロ | 1:26.0 | 1 1/4 | 38.5 | 3 | 4 | 8 | 480 | |||
| 7 | 16 | パープルウインド | 1:26.1 | クビ | 38.0 | 6 | 6 | 12 | 384 | |||
| 8 | 3 | ノリノドラゴン | 1:26.8 | 4 | 37.5 | 12 | 11 | 16 | 454 | |||
| 9 | 1 | ジューンセクレタ | 1:27.0 | 3/4 | 38.2 | 11 | 10 | 5 | 516 | |||
| 10 | 9 | マイカラー | 1:27.1 | 3/4 | 37.5 | 13 | 14 | 7 | 456 | |||
| 11 | 5 | リリーサンダー | 1:27.1 | 頭 | 36.5 | 16 | 14 | 15 | 424 | |||
| 12 | 4 | ヴァンロゼ | 1:27.8 | 4 | 38.4 | 13 | 13 | 13 | 456 | |||
| 13 | 15 | ヒャクギマル | 1:27.8 | クビ | 39.3 | 8 | 8 | 10 | 472 | |||
| 14 | 8 | ポルタシャーンス | 1:28.3 | 2 1/2 | 39.8 | 8 | 8 | 14 | 460 | |||
| 15 | 13 | ウシワカマル | 1:28.7 | 2 1/2 | 38.5 | 15 | 16 | 11 | 460 | |||
| 16 | 6 | ジャスパールビー | 1:32.5 | 大差 | 43.8 | 8 | 12 | 9 | 438 | |||



