10R
テレビ山梨杯
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
3回東京1日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クレパスキュラー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ロジケープ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ファムマルキーズ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ハイヤーマーク 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ラスティングスノー 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | トラスコンガーデン 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ウインイザナミ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | スターウェーブ 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ユキノエミリオ 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | サンタアニタ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | クレオズニードル 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | レイユール 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ツーネサーン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | イゾラフェリーチェ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ゴールドスター 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ジョヴィアン 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | メイケイバートン 牡7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | タイキエクセロン 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||



