7R
3歳未勝利
芝2000|天候: | 馬場: |発走:13:30
芝2000|天候: | 馬場: |発走:13:30
3回東京1日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | モンドシュピーゲル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | プリヴィマーク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | アッシズオブローズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | イニスフェイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マイネルシュラハト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ブルーリファール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ブライスフェアリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | シークレットシティ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | アールグレイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | カワイクテゴメン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ナズドゥラヴィ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ハスカップジャム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ショウナンマルチ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ヤマメホープ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | アルバニクス 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | シアワセチョウサン 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||



