3R
3歳未勝利
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
1回東京3日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | グリュック 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ザンテソーロ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | スーパーハイウェイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | トラヴィス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | フクシマブリルハム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ロードクローザー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | チェイサー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ゴールドフリーダム 騙3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | トップオブザキング 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | テンレディーゴー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ユニベールクイーン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | アオイミズホ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | デルマカイモン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | セブンワンダーズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | チェストー 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ゴットタレント 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



