2R
3歳未勝利
ダ1300|天候: | 馬場: |発走:10:35
ダ1300|天候: | 馬場: |発走:10:35
1回東京3日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | フローズンブーケ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ピコレーヴ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | フローライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ユイノカタリベ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ポッドシャンク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | アジュアカレンツ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | シルバーアックス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | タヤスロレンヌ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ソードスレイプニル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ライヴギムレット 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | タイキプレジール 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ステキサプライズ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ジャスフォール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | アヴァランチ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | エンカウンターベイ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | サリーアン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



