1R
3歳未勝利
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:05
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:05
1回東京3日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | スイープセレニティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ノーブルティアラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | コスモエレジー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | マドンナアスク 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | スウェーバック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ルージュリヴィエラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | エイシンウィゾール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | チームユートピア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | キタノオンザバス 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | イヌボウノヒカリ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スーパーガール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ジャメビュ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | リワードシュテルン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ハングローズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ライヴマルガリータ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ファーストシーン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



