5R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
4回阪神8日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | シルクウォード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | カーティス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | エールヴォル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | トップオブドリーム 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ノーブルキングダム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | レイルジェット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ゴールデンステーラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | レガリアフォリア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ケイアイヴェネチア 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ベニールラヴニール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | プラトーローザ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | スナークルーベンス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | メイショウリベロ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | ネーロノワール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | サトノステラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



