5R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:25
4回阪神8日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | シルクウォード 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | カーティス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | エールヴォル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | トップオブドリーム 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ノーブルキングダム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | レイルジェット 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ゴールデンステーラ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | レガリアフォリア 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ケイアイヴェネチア 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ベニールラヴニール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | プラトーローザ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | スナークルーベンス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | メイショウリベロ 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ネーロノワール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | サトノステラ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



