4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
5回東京7日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | オクトーバーナイン | 1:25.9 | 37.0 | 3 | 3 | 7 | 494 | ||||
| 2 | 11 | ルージュリヴィエラ | 1:27.0 | 7 | 37.0 | 13 | 12 | 4 | 408 | |||
| 3 | 3 | ローズオブジャパン | 1:27.0 | 頭 | 38.3 | 1 | 1 | 5 | 442 | |||
| 4 | 12 | ブルーマッキンジー | 1:27.1 | クビ | 38.1 | 3 | 3 | 3 | 492 | |||
| 5 | 10 | ガンダ | 1:27.2 | 3/4 | 38.1 | 5 | 5 | 1 | 490 | |||
| 6 | 15 | フローライト | 1:27.4 | 3/4 | 38.2 | 5 | 6 | 2 | 430 | |||
| 7 | 16 | ハッピーカーン | 1:28.2 | 5 | 38.2 | 12 | 12 | 6 | 472 | |||
| 8 | 14 | シエルライズ | 1:28.6 | 2 1/2 | 38.8 | 9 | 9 | 13 | 502 | |||
| 9 | 9 | カスターニエ | 1:28.7 | クビ | 38.4 | 15 | 15 | 8 | 434 | |||
| 10 | 5 | ウチュウノハナ | 1:29.1 | 2 1/2 | 39.5 | 7 | 8 | 9 | 424 | |||
| 11 | 6 | タケノリダー | 1:29.1 | ハナ | 38.9 | 14 | 14 | 11 | 448 | |||
| 12 | 4 | フェスティヴニーサ | 1:29.2 | 1/2 | 39.4 | 9 | 9 | 16 | 456 | |||
| 13 | 8 | テンノルーキー | 1:29.5 | 1 3/4 | 39.6 | 9 | 9 | 10 | 428 | |||
| 14 | 13 | イッツソーブライト | 1:29.7 | 1 1/2 | 38.9 | 16 | 16 | 15 | 554 | |||
| 15 | 7 | テンカラットレター | 1:30.4 | 4 | 41.6 | 2 | 2 | 12 | 464 | |||
| 16 | 1 | ライトブルースカイ | 1:30.9 | 3 | 41.4 | 7 | 7 | 14 | 482 | |||



