4R
4歳上1勝クラス
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:35
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:35
1回東京3日目 4歳上 1勝クラス
牝 [指定] 13頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 13頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | グランカッサ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウエヲムイテゴラン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルスカメンテ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | カポレイラ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | サザンティスプーン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | フォンデネージュ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | エウテルペ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | コーラスライン 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | クラリネットソナタ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | タマモカンパネラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | コルヴィル 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | チギリ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ブルージュ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



