11R
JBCクラシック
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
5回京都2日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 16頭
本賞金:9000、3600、2300、1400、900万円
(国際)(指定) 16頭
本賞金:9000、3600、2300、1400、900万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | センチュリオン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | タガノゴールド 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | シュテルングランツ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | サンライズソア 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アスカノロマン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | マイネルバサラ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | サウンドトゥルー 騙8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ケイティブレイブ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ノンコノユメ 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | テイエムジンソク 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | カツゲキキトキト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | アポロケンタッキー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | オールブラッシュ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | オメガパフューム 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | テーオーエナジー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | クリソライト 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||



