4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
5回東京5日目 2歳 新馬
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | サンマルエール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ニットウライジン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | プリティセレブ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | イチザラブオー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ホロニックパス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ヴィアスパークル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | キタノレジータ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | グレートサンドシー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | キャリアパス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | クラッパーボード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ラインアンジェラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ジャクソン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アニマルキリシマ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | リトルブレイバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | パープルラメーラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | リネンマリン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



