5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
5回東京5日目 2歳 新馬
牝 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
牝 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | タイラント 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ハクサンミューズ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | モズメイメイ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | トワイライトレディ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | カノンチャン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | スペルキャスター 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ニシノトレンディー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | ヒラトミッチー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ジューンリリー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | トーセンダリア 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ミハルンルン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ハリケーンリッジ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ベニエ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | サトノクレア 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



