3R
3歳未勝利
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:10:55
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:10:55
2回小倉10日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
[指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 除 | 11 | ニホンピロファルコ | 0:00.0 | 99.9 | 470 | -10 | ||||||
| 1 | 10 | フォリオール | 1:48.1 | 39.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 528 | ±0 | |
| 2 | 14 | ザプラウドワンズ | 1:48.6 | 3 | 38.5 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 520 | +12 |
| 3 | 1 | メメランタン | 1:48.6 | ハナ | 39.3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 530 | +12 |
| 4 | 13 | タカノアンジェラス | 1:48.6 | ハナ | 39.4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 462 | +4 |
| 5 | 15 | フェブタイズ | 1:48.7 | クビ | 39.7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 494 | -4 |
| 6 | 2 | ブラックタートル | 1:49.2 | 3 | 39.4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 474 | +2 |
| 7 | 6 | ナリタブルグ | 1:49.5 | 2 | 40.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 498 | -2 |
| 8 | 5 | オールフォース | 1:49.6 | 3/4 | 39.7 | 13 | 13 | 12 | 8 | 13 | 486 | +16 |
| 9 | 4 | ワンダークラッシー | 1:49.9 | 2 | 40.5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 450 | -2 |
| 10 | 9 | メイショウプルーム | 1:50.7 | 5 | 41.5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 520 | +4 |
| 11 | 8 | カイマナ | 1:51.1 | 2 1/2 | 42.0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 500 | +2 |
| 12 | 3 | メイショウセンテ | 1:51.2 | 1/2 | 39.9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 444 | +6 |
| 13 | 7 | リュウノイカリ | 1:51.7 | 3 | 41.9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 492 | +8 |
| 14 | 16 | ハイロードシチー | 1:52.4 | 4 | 42.4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 8 | 484 | +8 |
| 15 | 12 | ファストフォース | 1:52.5 | 1/2 | 43.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 500 | ±0 |



