4R
3歳未勝利
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:25
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:25
2回小倉10日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 4 | フィオレドーロ | 1:47.5 | 35.8 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 418 | -4 | |
| 2 | 8 | スノーユニバンス | 1:47.6 | 1/2 | 35.8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 456 | +4 |
| 3 | 1 | ウインアミーリア | 1:47.9 | 2 | 35.9 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 424 | +2 |
| 4 | 5 | エッセンツァ | 1:48.1 | 1 1/4 | 36.3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 530 | -4 |
| 5 | 10 | レッドジェニファー | 1:48.2 | 1/2 | 36.7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 438 | +6 |
| 6 | 11 | カラミンサ | 1:48.4 | 1 1/4 | 36.8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 486 | +4 |
| 7 | 3 | ケイティシャイン | 1:48.4 | ハナ | 36.3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 444 | +6 |
| 8 | 6 | ドリームウィング | 1:48.5 | クビ | 36.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 428 | ±0 |
| 9 | 15 | ショウナンタンゴ | 1:48.8 | 1 3/4 | 37.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 496 | +16 |
| 10 | 2 | カリマンタン | 1:48.8 | ハナ | 36.5 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 390 | +2 |
| 11 | 7 | ニホンピロハービン | 1:48.8 | クビ | 37.4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 474 | +8 |
| 12 | 13 | リアオリヴィア | 1:49.3 | 3 | 37.7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 422 | -8 |
| 13 | 12 | ハミングデイズ | 1:50.1 | 5 | 38.2 | 7 | 8 | 8 | 14 | 10 | 448 | -12 |
| 14 | 9 | メグスタサンライズ | 1:50.3 | 3/4 | 38.1 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 442 | -8 |
| 15 | 14 | アサカフロンティア | 1:50.4 | 3/4 | 37.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 416 | |
| 16 | 16 | スパニッシュレディ | 1:50.9 | 3 | 39.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 494 | +2 |



