7R
3歳上1勝クラス
ダ1000|天候:曇| 馬場:重|発走:13:10
ダ1000|天候:曇| 馬場:重|発走:13:10
1回函館2日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 8頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 8頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ランネシアーナ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | スマートモリガン 牝3 49.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サノノショウグン 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | フジマサクイーン 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ジュブリーユ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | バナナボート 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | スリーチェイサー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | セレナライティア 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||



