5R
2歳 新馬
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:12:15
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:12:15
2回札幌3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ケイアイアギト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ココラッシー 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | スノースコール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ワラビガミ 牝2 55.0キロ |
外 |
除
999.9
札幌25/08/09
2歳 新馬 0:00.0⑫99.9
11頭09番--人
芝1800 ○○○○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ワールドブレイヴ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | セスティーナ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | デールエルバハリ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | オーケートムボーイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | シェンフー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | インシオン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | セイウンブシドウ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | リュウカルネ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | タイセイモノリス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



