5R
2歳 新馬
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:12:15
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:12:15
2回札幌3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 12 | リュウカルネ | 1:46.3 | 37.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 502 | ||
| 2 | 1 | ケイアイアギト | 1:46.9 | 3 1/2 | 37.8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 516 | |
| 3 | 6 | セスティーナ | 1:46.9 | クビ | 37.9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 494 | |
| 4 | 13 | タイセイモノリス | 1:47.3 | 2 | 38.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 468 | |
| 5 | 10 | インシオン | 1:47.3 | 頭 | 37.8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 502 | |
| 6 | 2 | ココラッシー | 1:47.6 | 2 | 37.6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 426 | |
| 7 | 7 | デールエルバハリ | 1:47.8 | 1 1/4 | 37.4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 490 | |
| 8 | 3 | スノースコール | 1:48.0 | 1 | 38.8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 502 | |
| 9 | 8 | オーケートムボーイ | 1:48.0 | クビ | 37.8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 456 | |
| 10 | 4 | ワラビガミ | 1:49.3 | 8 | 39.5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 410 | |
| 11 | 11 | セイウンブシドウ | 1:49.3 | ハナ | 40.4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 516 | |
| 12 | 5 | ワールドブレイヴ | 1:49.7 | 2 | 40.5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 480 | |
| 13 | 9 | シェンフー | 1:51.1 | 8 | 42.1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 514 | |



