6R
2歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
4回京都10日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 0 | 1 | サイモンレコルト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 2 | モアザンヴォルト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 3 | トップエンドパワー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 4 | ジーティーイレブン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 5 | ホーフアイゼン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 6 | クリコリンダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 7 | サマーレディ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 8 | クローネンリーベ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 9 | ビップカレッジ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 10 | ドリームハロウ 騙2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 11 | キングゴールド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 12 | レッドガレオン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 13 | スターシーカー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 14 | マスターピース 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 15 | ルシエルノーブル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 0 | 16 | ナムラウルフ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



