6R
2歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
4回京都10日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | サイモンレコルト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | モアザンヴォルト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | トップエンドパワー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | ジーティーイレブン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | ホーフアイゼン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | クリコリンダ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | サマーレディ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 8 | クローネンリーベ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 9 | ビップカレッジ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 10 | ドリームハロウ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 11 | キングゴールド | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 12 | レッドガレオン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 13 | スターシーカー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 14 | マスターピース | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 15 | ルシエルノーブル | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 16 | ナムラウルフ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||



