7R
4歳上1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:15
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:15
2回阪神3日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 11頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | タガノゴマチャン 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | メイショウロサン 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | セデックカズマ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | セカンドエフォート 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ノーリミッツ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | レサイヤ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ミスターウインディ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | アールジオール 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ヤマニンスプレモ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ダノンインパルス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | パーティナシティ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



