10R
明石特別
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
2回阪神3日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ウインルチル 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドンアルゴス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | コンボルブルス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ハギノカエラ 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ダンスディライト 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | アドマイヤジョラス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | リリーモントルー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ザプリオレス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ショウナンバルディ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ハイドラン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | エイシンルカーノ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ブレイニーラン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ギルマ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | トーセンスカイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



