12R
4歳上1000万
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
2回阪神2日目 4歳上 1000万
(混合) 16頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
(混合) 16頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | プレシャスルージュ 騙6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | タイセイアプローズ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スマイルフォース 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | エルデュクラージュ 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ヘヴントゥナイト 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ウォーターマーズ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | オースミラナキラ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ハリケーンバローズ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | キングカヌヌ 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | キングズアフェアー 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | メイショウノボサン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | カフジキング 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | エンクエントロス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ヒラボクテイオー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ダンサクドゥーロ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ニホンピロサンダー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||



