9R
四国新聞杯
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
2回阪神2日目 4歳上 1000万
牝 8頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
牝 8頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エールデュレーヴ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | エッジースタイル 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | マナローラ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | レイズアベール 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | シャンティローザ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | アルメリアブルーム 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ドロウアカード 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | トウカイシェーン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



