コース傾向 集計期間:2020-03-23~2025-03-17
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
ビッグアーサー | |||||||||||||||||||
モーリス | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
アジアエクスプレス | |||||||||||||||||||
サトノダイヤモンド | |||||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | |||||||||||||||||||
ファインニードル | |||||||||||||||||||
エイシンヒカリ | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
リオンディーズ | |||||||||||||||||||
スクリーンヒーロー | |||||||||||||||||||
キズナ | |||||||||||||||||||
ミッキーアイル | |||||||||||||||||||
ルーラーシップ | |||||||||||||||||||
Frankel | |||||||||||||||||||
ドゥラメンテ | |||||||||||||||||||
シャンハイボビー | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
キタサンブラック | |||||||||||||||||||
エピファネイア | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
ザファクター | |||||||||||||||||||
Too Darn | |||||||||||||||||||
ネロ | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
タリスマニック | |||||||||||||||||||
バンドワゴン | |||||||||||||||||||
イスラボニータ | |||||||||||||||||||
カレンブラックヒル | |||||||||||||||||||
ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
ミスターメロディ | |||||||||||||||||||
トーホウジャッカル | |||||||||||||||||||
ドレフォン | |||||||||||||||||||
ラブリーデイ | |||||||||||||||||||
ノヴェリスト | |||||||||||||||||||
スマートオーディン | |||||||||||||||||||
リヤンドファミユ | |||||||||||||||||||
Overanaly | |||||||||||||||||||
ストロングリターン | |||||||||||||||||||
デクラレーションオ | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
アメリカンペイトリ | |||||||||||||||||||
リアルインパクト | |||||||||||||||||||
ベーカバド | |||||||||||||||||||
ナダル | |||||||||||||||||||
マクフィ | |||||||||||||||||||
シルバーステート | |||||||||||||||||||
アドマイヤコジーン | |||||||||||||||||||
バトルプラン | |||||||||||||||||||
Iffraaj | |||||||||||||||||||
Frosted | |||||||||||||||||||
ドリームジャーニー | |||||||||||||||||||
Fastnet R | |||||||||||||||||||
Night of | |||||||||||||||||||
パイロ | |||||||||||||||||||
ミッキーロケット | |||||||||||||||||||
Dark Ange | |||||||||||||||||||
Catholic | |||||||||||||||||||
グランプリボス | |||||||||||||||||||
Caravaggi | |||||||||||||||||||
タートルボウル | |||||||||||||||||||
スワーヴリチャード | |||||||||||||||||||
マインドユアビスケ | |||||||||||||||||||
ロージズインメイ | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
サトノアラジン | |||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | |||||||||||||||||||
シュヴァルグラン | |||||||||||||||||||
American | |||||||||||||||||||
Kingman | |||||||||||||||||||
Magician | |||||||||||||||||||
モズアスコット | |||||||||||||||||||
リーチザクラウン | |||||||||||||||||||
オルフェーヴル | |||||||||||||||||||
Havana Gr | |||||||||||||||||||
Archarcha | |||||||||||||||||||
Bernardin | |||||||||||||||||||
Bolt d'Or | |||||||||||||||||||
Capitalis | |||||||||||||||||||
Dansili | |||||||||||||||||||
Declarati | |||||||||||||||||||
Exceed An | |||||||||||||||||||
Into Misc | |||||||||||||||||||
Invincibl | |||||||||||||||||||
Kitten's | |||||||||||||||||||
Mayson | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
Regal Ran | |||||||||||||||||||
Saxon War | |||||||||||||||||||
Shalaa | |||||||||||||||||||
Showcasin | |||||||||||||||||||
Siyouni | |||||||||||||||||||
Take Char | |||||||||||||||||||
The Facto | |||||||||||||||||||
Vino Ross | |||||||||||||||||||
War Front | |||||||||||||||||||
Zoustar |