コース傾向 集計期間:2021-01-17~2026-01-12
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 木村哲也 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 池上昌和 | |||||||||||||||||||
| 辻野泰之 | |||||||||||||||||||
| 萩原清 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 新谷功一 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 松山将樹 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 蛯名正義 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 辻哲英 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
| 浅利英明 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 和田勇介 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀正 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
| 上原佑紀 | |||||||||||||||||||
| 田中勝春 | |||||||||||||||||||
| 藤野健太 | |||||||||||||||||||
| 茶木太樹 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 森田直行 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 武市康男 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||
| 浜田多実 | |||||||||||||||||||
| 深山雅史 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 田中剛 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 田村康仁 | |||||||||||||||||||
| 畑端省吾 | |||||||||||||||||||
| 畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 石毛善彦 | |||||||||||||||||||
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 笹田和秀 | |||||||||||||||||||
| 羽月友彦 | |||||||||||||||||||
| 蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 西村真幸 | |||||||||||||||||||
| 西田雄一 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 小椋研介 | |||||||||||||||||||
| 小西一男 | |||||||||||||||||||
| 尾形和幸 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||



