コース傾向 集計期間:2021-01-17~2026-01-12
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 畑端省吾 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 谷潔 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 小栗実 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 森田直行 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 藤野健太 | |||||||||||||||||||
| 伊坂重信 | |||||||||||||||||||
| 畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
| 吉田直弘 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 松永康利 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 林徹 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 奥平雅士 | |||||||||||||||||||
| 加藤公太 | |||||||||||||||||||
| 田中勝春 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 羽月友彦 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| 北出成人 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎明 | |||||||||||||||||||
| 和田勇介 | |||||||||||||||||||
| 和田雄二 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 土田稔 | |||||||||||||||||||
| 坂口智康 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳志 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 天間昭一 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 浜田多実 | |||||||||||||||||||
| 清水英克 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 田中剛 | |||||||||||||||||||
| 的場均 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 石栗龍彦 | |||||||||||||||||||
| 石毛善彦 | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 粕谷昌央 | |||||||||||||||||||
| 茶木太樹 | |||||||||||||||||||
| 菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
| 萱野浩二 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 西村真幸 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 辻野泰之 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
| 黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 宮地貴稔 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 小林真也 | |||||||||||||||||||
| 尾形和幸 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 木村哲也 | |||||||||||||||||||
| 本間忍 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 村山明 | |||||||||||||||||||
| 東田明士 | |||||||||||||||||||
| 松山将樹 | |||||||||||||||||||
| 栗田徹 | |||||||||||||||||||
| 根本康広 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 森一誠 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||



