コース傾向 集計期間:2021-03-04~2026-03-02
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 飯田祐史 | |||||||||||||||||||
| 今野貞一 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 中内田充 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 石橋守 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 牧田和弥 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 佐藤悠太 | |||||||||||||||||||
| 吉田直弘 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 小栗実 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| シャム | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 池上昌和 | |||||||||||||||||||
| 河内洋 | |||||||||||||||||||
| 河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
| 深山雅史 | |||||||||||||||||||
| 清水英克 | |||||||||||||||||||
| 田中剛 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 畑端省吾 | |||||||||||||||||||
| 畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 笹田和秀 | |||||||||||||||||||
| 粕谷昌央 | |||||||||||||||||||
| 萩原清 | |||||||||||||||||||
| 萱野浩二 | |||||||||||||||||||
| 藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
| 藤野健太 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 西村真幸 | |||||||||||||||||||
| 西田雄一 | |||||||||||||||||||
| 角田晃一 | |||||||||||||||||||
| 谷潔 | |||||||||||||||||||
| 辻野泰之 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
| 鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 寺島良 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 小手川準 | |||||||||||||||||||
| 小椋研介 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 川村禎彦 | |||||||||||||||||||
| 戸田博文 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 新谷功一 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 木原一良 | |||||||||||||||||||



