コース傾向 集計期間:2021-03-04~2026-03-02
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 長谷川浩 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 村田一誠 | |||||||||||||||||||
| 吉村圭司 | |||||||||||||||||||
| 池江泰寿 | |||||||||||||||||||
| 平田修 | |||||||||||||||||||
| 蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 西園正都 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖志 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
| 石坂公一 | |||||||||||||||||||
| 杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
| 武英智 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 高橋義忠 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 四位洋文 | |||||||||||||||||||
| 友道康夫 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 菊川正達 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 池添学 | |||||||||||||||||||
| 吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
| 藤岡健一 | |||||||||||||||||||
| 羽月友彦 | |||||||||||||||||||
| 岡田稲男 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
| 梅田智之 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 田中克典 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 千田輝彦 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
| 小野次郎 | |||||||||||||||||||
| 音無秀孝 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 上原博之 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||
| 宮本博 | |||||||||||||||||||
| 高橋文雅 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 宗像義忠 | |||||||||||||||||||
| 稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
| 村上正和 | |||||||||||||||||||
| 安田翔伍 | |||||||||||||||||||
| 矢作芳人 | |||||||||||||||||||
| 石橋守 | |||||||||||||||||||
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 緒方努 | |||||||||||||||||||
| 茶木太樹 | |||||||||||||||||||
| 菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
| 萩原清 | |||||||||||||||||||
| 萱野浩二 | |||||||||||||||||||
| 藤原英昭 | |||||||||||||||||||
| 藤野健太 | |||||||||||||||||||
| 蛯名正義 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 西田雄一 | |||||||||||||||||||
| 谷潔 | |||||||||||||||||||
| 鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
| 飯田祐史 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 高橋一哉 | |||||||||||||||||||
| 高橋亮 | |||||||||||||||||||
| 高橋康之 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
| 新谷功一 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳明 | |||||||||||||||||||
| 松下武士 | |||||||||||||||||||
| 松山将樹 | |||||||||||||||||||
| 松永幹夫 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 中竹和也 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 伊坂重信 | |||||||||||||||||||
| 伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
| 佐々木晶 | |||||||||||||||||||
| 佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
| 佐藤悠太 | |||||||||||||||||||
| 加藤和宏 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 加藤征弘 | |||||||||||||||||||
| 千葉直人 | |||||||||||||||||||



