3R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:05
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:05
4回東京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | リアシュアー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ソードオブステート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | アオイレイラ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | ニシノナイトライト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ローズガーデン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | アラネア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | タンタフェリチア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ポッドコーディア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | クロマメ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | イレブンローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | アルティマノヴァ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | マデイラシトリン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | サニーガッサン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ウインドピット 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 15 | サツキマンボ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | トモジャシャカ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 17 | バサーニオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 18 | フライングビー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



