8R
4歳上2勝クラス
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:55
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:55
2回東京2日目 4歳上 2勝クラス
牝 [指定] 11頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
牝 [指定] 11頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ボンヌソワレ | 1:20.7 | 33.5 | 5 | 3 | 1 | 460 | +4 | |||
| 2 | 11 | ホウオウシェリー | 1:20.7 | 頭 | 33.5 | 3 | 3 | 5 | 458 | +12 | ||
| 3 | 10 | サクセスカラー | 1:20.7 | 頭 | 32.7 | 11 | 10 | 3 | 490 | +16 | ||
| 4 | 7 | エイヨーアメジスト | 1:20.7 | ハナ | 33.0 | 8 | 9 | 9 | 450 | ±0 | ||
| 5 | 1 | キャッスルレイク | 1:20.7 | 頭 | 33.8 | 1 | 1 | 4 | 480 | ±0 | ||
| 6 | 2 | レイククレセント | 1:20.9 | 1 | 33.7 | 3 | 3 | 2 | 424 | ±0 | ||
| 7 | 9 | ルージュスエルテ | 1:20.9 | クビ | 33.0 | 10 | 10 | 6 | 480 | -2 | ||
| 8 | 6 | リュウノタブーク | 1:20.9 | ハナ | 33.5 | 8 | 6 | 11 | 450 | +2 | ||
| 9 | 8 | ライツユーアップ | 1:21.2 | 1 1/2 | 33.8 | 6 | 6 | 7 | 446 | -6 | ||
| 10 | 4 | スカイビート | 1:21.5 | 2 | 34.1 | 6 | 6 | 8 | 456 | -2 | ||
| 11 | 5 | フェデルミエール | 1:21.5 | 1/2 | 34.5 | 2 | 2 | 10 | 502 | +11 | ||



