1R
3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:05
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:05
2回中山2日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | ピュアエンブレム | 1:55.2 | 39.7 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 498 | +18 | |
| 2 | 6 | サラサチャチャチャ | 1:55.3 | クビ | 40.2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 464 | -4 |
| 3 | 8 | ロジマギー | 1:55.8 | 3 | 41.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 468 | ±0 |
| 4 | 1 | バイアブランカ | 1:56.3 | 3 1/2 | 41.3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 506 | -4 |
| 5 | 7 | イデアクリスタル | 1:56.7 | 2 | 41.1 | 14 | 13 | 8 | 8 | 3 | 472 | -4 |
| 6 | 12 | ロココ | 1:56.7 | ハナ | 41.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 458 | +4 |
| 7 | 9 | フライスカイハイ | 1:56.7 | クビ | 40.6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 430 | +12 |
| 8 | 10 | ダイユウアドバンス | 1:57.1 | 2 | 40.7 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 500 | -4 |
| 9 | 2 | ビレッジルイーザ | 1:57.8 | 4 | 43.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 436 | -4 |
| 10 | 4 | トレンドラド | 1:57.8 | クビ | 41.6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 444 | -10 |
| 11 | 13 | エリザベスタウン | 1:58.0 | 3/4 | 42.7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 456 | -16 |
| 12 | 3 | シラカワゴウ | 1:58.5 | 3 1/2 | 41.9 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 488 | +4 |
| 13 | 5 | ドロボーネコ | 2:02.1 | 大差 | 46.3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 482 | -10 |
| 14 | 14 | タートルインメイ | 2:02.5 | 2 | 46.2 | 8 | 9 | 12 | 14 | 7 | 486 | ±0 |
| 15 | 11 | イヌボウノサザナミ | 2:02.8 | 2 | 44.4 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 416 | +6 |
| 16 | 16 | フローラルアーチ | 2:09.6 | 大差 | 53.1 | 3 | 3 | 14 | 16 | 13 | 492 | ±0 |



