10R
八坂ステークス
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
2回京都2日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | メイショウゲキリン | 2:13.5 | 34.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 526 | +2 | |
| 2 | 3 | レクスノヴァス | 2:13.8 | 2 | 33.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 490 | +6 |
| 3 | 8 | ミラージュナイト | 2:14.1 | 1 3/4 | 33.4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 506 | +14 |
| 4 | 7 | バルナバ | 2:14.1 | ハナ | 33.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 506 | +2 |
| 5 | 6 | シュバルツマサムネ | 2:14.2 | クビ | 34.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 488 | +12 |
| 6 | 4 | ウィープディライト | 2:14.4 | 1 1/2 | 34.1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 508 | +2 |
| 7 | 1 | ライトトラック | 2:14.4 | 頭 | 33.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 474 | ±0 |
| 8 | 5 | チルカーノ | 2:14.8 | 2 | 34.3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 472 | +6 |



