12R
4歳上1勝クラス
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
1回京都3日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | サーナーティオン | 1:21.3 | 34.4 | 3 | 2 | 2 | 502 | +14 | |||
| 2 | 8 | チムグクル | 1:21.5 | 3/4 | 33.8 | 14 | 13 | 1 | 452 | +6 | ||
| 3 | 1 | デアリングエア | 1:22.1 | 4 | 35.1 | 3 | 4 | 6 | 454 | +10 | ||
| 4 | 4 | フォティック | 1:22.3 | 1 | 35.1 | 9 | 8 | 5 | 484 | +4 | ||
| 5 | 16 | メイショウサチダケ | 1:22.4 | 1/2 | 35.3 | 6 | 6 | 9 | 500 | -2 | ||
| 6 | 17 | ブーディガ | 1:22.5 | 3/4 | 34.5 | 16 | 16 | 15 | 480 | +8 | ||
| 7 | 18 | マーゴットカーラ | 1:22.5 | 頭 | 35.1 | 9 | 10 | 18 | 416 | -6 | ||
| 8 | 7 | ラウルベア | 1:22.5 | 頭 | 34.7 | 14 | 13 | 14 | 442 | +2 | ||
| 9 | 6 | シャーリーゴールド | 1:22.6 | クビ | 35.3 | 12 | 12 | 12 | 466 | ±0 | ||
| 10 | 9 | ゴージャス | 1:22.8 | 1 1/4 | 35.5 | 9 | 10 | 4 | 428 | +24 | ||
| 11 | 10 | キトンインザスカイ | 1:22.8 | クビ | 35.2 | 13 | 13 | 3 | 464 | +2 | ||
| 12 | 11 | ワイルドブッター | 1:22.8 | 頭 | 34.5 | 18 | 18 | 17 | 504 | +2 | ||
| 13 | 12 | シンヒダカゴールド | 1:22.9 | 頭 | 34.9 | 16 | 16 | 8 | 468 | -8 | ||
| 14 | 5 | ダークブロンド | 1:23.1 | 1 1/4 | 36.1 | 6 | 6 | 11 | 432 | ±0 | ||
| 15 | 2 | メイショウタマユラ | 1:23.7 | 3 1/2 | 36.6 | 6 | 8 | 16 | 424 | +2 | ||
| 16 | 15 | ハイファイスピード | 1:24.3 | 3 1/2 | 37.5 | 2 | 2 | 13 | 468 | +2 | ||
| 17 | 13 | ダノンカゼルタ | 1:24.4 | 3/4 | 37.4 | 3 | 4 | 7 | 494 | +14 | ||
| 18 | 3 | スピリットライズ | 1:24.4 | 頭 | 37.6 | 1 | 1 | 10 | 442 | +8 | ||



