8R
3歳上2勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:50
5回東京6日目 3歳上 2勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 止 | 5 | スニーカースキル | 0:00.0 | 99.9 | 5 | 496 | +2 | |||||
| 除 | 8 | サマースイートピー | 0:00.0 | 99.9 | 478 | -2 | ||||||
| 1 | 7 | パラサイコロジー | 1:23.2 | 36.8 | 1 | 1 | 1 | 488 | +10 | |||
| 2 | 9 | モーニングマジック | 1:23.3 | 1/2 | 35.8 | 9 | 9 | 2 | 536 | -2 | ||
| 3 | 2 | セレジェイラ | 1:23.6 | 2 | 36.7 | 5 | 5 | 3 | 478 | +2 | ||
| 4 | 13 | クインズデネブ | 1:23.7 | 1/2 | 35.8 | 11 | 11 | 4 | 422 | ±0 | ||
| 5 | 12 | イゾラフェリーチェ | 1:24.2 | 3 | 36.9 | 7 | 7 | 7 | 496 | +2 | ||
| 6 | 14 | メイデンタワー | 1:24.4 | 1 1/4 | 37.8 | 2 | 2 | 12 | 466 | ±0 | ||
| 7 | 3 | クォーツァイト | 1:24.8 | 2 1/2 | 38.0 | 3 | 3 | 11 | 464 | +6 | ||
| 8 | 16 | ベルブリエ | 1:24.8 | ハナ | 36.9 | 12 | 11 | 14 | 460 | -10 | ||
| 9 | 15 | フラーハ | 1:25.1 | 1 3/4 | 38.3 | 3 | 3 | 8 | 498 | +6 | ||
| 10 | 11 | スミレファースト | 1:25.1 | ハナ | 37.4 | 9 | 10 | 10 | 450 | -8 | ||
| 11 | 4 | ミロワール | 1:25.1 | クビ | 37.9 | 5 | 6 | 6 | 468 | -2 | ||
| 12 | 10 | ランタナヒルズ | 1:25.2 | クビ | 36.2 | 14 | 14 | 13 | 474 | +4 | ||
| 13 | 1 | マンウォル | 1:25.4 | 1 1/4 | 37.5 | 12 | 11 | 9 | 436 | -2 | ||
| 14 | 6 | メジャーデビュー | 1:26.4 | 6 | 39.1 | 7 | 7 | 15 | 454 | ±0 | ||



