6R
3歳上1勝クラス
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
4回阪神9日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | ウルスクローム | 1:11.5 | 35.8 | 8 | 7 | 5 | 480 | +4 | |||
| 2 | 5 | ロードヴァルカン | 1:11.8 | 2 | 36.7 | 1 | 1 | 11 | 464 | ±0 | ||
| 3 | 11 | イマージョン | 1:11.9 | 1/2 | 36.6 | 4 | 4 | 1 | 500 | ±0 | ||
| 4 | 12 | メイショウドライブ | 1:11.9 | 頭 | 36.7 | 2 | 2 | 8 | 458 | +16 | ||
| 5 | 9 | ヨシノサプライズ | 1:12.0 | クビ | 36.6 | 4 | 4 | 13 | 464 | +6 | ||
| 6 | 16 | ゲーベル | 1:12.2 | 1 1/2 | 37.0 | 2 | 2 | 4 | 536 | +4 | ||
| 7 | 10 | ペンテリコン | 1:12.2 | クビ | 36.3 | 12 | 9 | 2 | 478 | ±0 | ||
| 8 | 15 | ツーピース | 1:12.3 | クビ | 36.9 | 4 | 4 | 6 | 512 | +4 | ||
| 9 | 2 | ハヤテノツバサ | 1:12.6 | 1 3/4 | 36.9 | 8 | 9 | 3 | 498 | -2 | ||
| 10 | 14 | メイショウサトノヒ | 1:12.8 | 1 1/2 | 36.9 | 11 | 9 | 12 | 496 | -10 | ||
| 11 | 8 | ゴッドカインド | 1:13.0 | 1 | 37.5 | 7 | 7 | 7 | 408 | +14 | ||
| 12 | 13 | クインズシャウラ | 1:13.0 | クビ | 36.9 | 13 | 13 | 14 | 426 | +8 | ||
| 13 | 6 | ルミナスサンライズ | 1:13.4 | 2 | 37.1 | 15 | 15 | 15 | 476 | -6 | ||
| 14 | 3 | ナンヨークリスタル | 1:13.7 | 1 3/4 | 37.6 | 13 | 13 | 9 | 490 | ±0 | ||
| 15 | 4 | ユーヴェリア | 1:13.8 | 3/4 | 38.1 | 8 | 9 | 10 | 458 | +18 | ||
| 16 | 1 | フェールブリエ | 1:14.0 | 1 1/2 | 37.4 | 16 | 16 | 16 | 436 | +10 | ||



