10R
HBC賞
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:50
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:50
2回札幌4日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | ロードマイライフ | 1:09.6 | 34.7 | 5 | 5 | 2 | 494 | -2 | |||
| 2 | 3 | ベビーズブレス | 1:09.7 | 1/2 | 35.2 | 1 | 1 | 3 | 434 | +14 | ||
| 3 | 10 | グランツベリー | 1:09.8 | 1/2 | 35.2 | 2 | 2 | 12 | 458 | -8 | ||
| 4 | 2 | ゴールドスター | 1:09.8 | ハナ | 34.8 | 7 | 7 | 5 | 460 | -2 | ||
| 5 | 12 | モジャーリオ | 1:09.9 | 3/4 | 34.7 | 10 | 11 | 1 | 462 | -2 | ||
| 6 | 13 | メイケイバートン | 1:09.9 | 頭 | 35.2 | 3 | 3 | 8 | 470 | +10 | ||
| 7 | 8 | アスクドリームモア | 1:09.9 | ハナ | 34.6 | 10 | 10 | 9 | 522 | -6 | ||
| 8 | 11 | コーティアスマナー | 1:09.9 | 頭 | 35.0 | 5 | 5 | 4 | 466 | +2 | ||
| 9 | 4 | トーセントラム | 1:10.1 | 3/4 | 34.7 | 12 | 11 | 16 | 448 | -8 | ||
| 10 | 5 | カリーシ | 1:10.3 | 1 1/4 | 35.2 | 8 | 8 | 6 | 454 | +12 | ||
| 11 | 9 | シャイニースイフト | 1:10.5 | 1 1/4 | 35.4 | 8 | 8 | 15 | 436 | +4 | ||
| 12 | 7 | ナファロア | 1:10.8 | 2 | 35.3 | 13 | 13 | 10 | 458 | -6 | ||
| 13 | 1 | レッドバレンティア | 1:10.9 | 3/4 | 35.4 | 13 | 14 | 11 | 464 | +6 | ||
| 14 | 14 | オセアエクスプレス | 1:11.0 | 1/2 | 35.5 | 13 | 15 | 14 | 492 | +6 | ||
| 15 | 16 | アイオブザストーム | 1:11.9 | 5 | 35.3 | 16 | 16 | 13 | 486 | +4 | ||
| 16 | 6 | ニシノラヴァンダ | 1:12.2 | 1 3/4 | 37.4 | 3 | 4 | 7 | 436 | +4 | ||



