6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
3回東京5日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | ペルセア | 1:25.1 | 36.3 | 1 | 1 | 3 | 502 | ||||
| 2 | 13 | アルカディアカフェ | 1:25.2 | クビ | 36.1 | 3 | 2 | 1 | 452 | |||
| 3 | 7 | ドナシェーン | 1:26.2 | 6 | 36.5 | 9 | 9 | 5 | 442 | |||
| 4 | 4 | ワンモメンタム | 1:26.6 | 2 1/2 | 37.2 | 6 | 6 | 2 | 488 | |||
| 5 | 12 | リアライズタキオン | 1:27.3 | 4 | 37.9 | 6 | 6 | 4 | 462 | |||
| 6 | 5 | ハイライトニング | 1:27.5 | 1 1/2 | 36.1 | 16 | 16 | 11 | 474 | |||
| 7 | 14 | ケナゲ | 1:27.8 | 1 3/4 | 37.0 | 15 | 15 | 15 | 448 | |||
| 8 | 16 | ニシノランペイジ | 1:27.8 | ハナ | 37.9 | 10 | 10 | 9 | 460 | |||
| 9 | 11 | ピコオーバル | 1:27.9 | 1/2 | 37.3 | 12 | 13 | 7 | 500 | |||
| 10 | 15 | リワードシュテルン | 1:27.9 | 頭 | 37.6 | 12 | 11 | 12 | 482 | |||
| 11 | 3 | ポセイドンテソーロ | 1:28.2 | 2 | 39.0 | 5 | 5 | 6 | 440 | |||
| 12 | 2 | セイウンレガーメ | 1:28.6 | 2 1/2 | 39.5 | 3 | 2 | 10 | 430 | |||
| 13 | 6 | スレドナゴラ | 1:28.8 | 1 | 39.3 | 6 | 8 | 8 | 448 | |||
| 14 | 10 | サンクスアミリオン | 1:29.1 | 2 | 40.1 | 2 | 2 | 13 | 488 | |||
| 15 | 1 | イーガービーバー | 1:29.2 | 1/2 | 38.9 | 11 | 11 | 14 | 452 | |||
| 16 | 9 | ソークール | 1:29.4 | 1 | 38.9 | 12 | 13 | 16 | 466 | |||



