3R
3歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
3回東京3日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | ジェイエルバース | 1:24.9 | 35.6 | 1 | 1 | 10 | 498 | -4 | |||
| 2 | 6 | トラストパイロ | 1:25.0 | クビ | 35.6 | 2 | 2 | 3 | 494 | -4 | ||
| 3 | 10 | キタノライブリー | 1:25.0 | ハナ | 35.4 | 3 | 3 | 1 | 438 | +4 | ||
| 4 | 8 | リュトン | 1:26.1 | 7 | 35.1 | 15 | 16 | 13 | 470 | +8 | ||
| 5 | 5 | セラトーン | 1:26.2 | 3/4 | 36.1 | 8 | 9 | 6 | 490 | -6 | ||
| 6 | 12 | タッカーバリアント | 1:26.4 | 3/4 | 36.6 | 5 | 5 | 4 | 468 | +2 | ||
| 7 | 4 | テーオービースト | 1:26.5 | 1/2 | 36.7 | 5 | 5 | 7 | 470 | +6 | ||
| 8 | 16 | ガストフロント | 1:26.5 | クビ | 36.6 | 7 | 7 | 5 | 452 | ±0 | ||
| 9 | 14 | クルーンチャン | 1:26.8 | 1 1/2 | 36.5 | 11 | 11 | 15 | 464 | +18 | ||
| 10 | 2 | サイモングリット | 1:26.9 | 1/2 | 36.3 | 16 | 14 | 9 | 466 | -6 | ||
| 11 | 13 | レクエルド | 1:27.1 | 1 1/4 | 36.8 | 11 | 11 | 12 | 478 | -6 | ||
| 12 | 11 | アルテボーイ | 1:27.3 | 3/4 | 37.0 | 11 | 11 | 2 | 500 | -8 | ||
| 13 | 9 | スムースオペレター | 1:27.8 | 3 | 37.7 | 8 | 9 | 11 | 442 | +2 | ||
| 14 | 1 | ミエノシリウス | 1:27.8 | ハナ | 37.8 | 8 | 7 | 14 | 436 | -6 | ||
| 15 | 15 | ヘイケ | 1:27.9 | 1/2 | 37.3 | 14 | 14 | 8 | 514 | +8 | ||
| 16 | 3 | ミヤイグアス | 1:28.6 | 4 | 39.0 | 3 | 3 | 16 | 422 | -2 | ||



