6R
3歳1勝クラス
ダ1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:00
ダ1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:00
2回東京1日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | トルショー | 1:37.2 | 36.4 | 2 | 2 | 5 | 460 | -4 | |||
| 2 | 4 | クラリネットソナタ | 1:37.2 | クビ | 35.8 | 12 | 10 | 4 | 490 | -4 | ||
| 3 | 1 | ゴールデンクラウド | 1:37.3 | クビ | 35.7 | 9 | 12 | 3 | 526 | +2 | ||
| 4 | 14 | ボルトテソーロ | 1:37.3 | 頭 | 36.3 | 5 | 3 | 9 | 482 | -2 | ||
| 5 | 11 | ヨリノレジェンド | 1:37.3 | クビ | 36.1 | 6 | 7 | 13 | 454 | -2 | ||
| 6 | 9 | リアライズカミオン | 1:37.3 | ハナ | 35.9 | 9 | 10 | 1 | 512 | +4 | ||
| 7 | 15 | ローズマイスター | 1:37.4 | クビ | 36.3 | 6 | 6 | 8 | 516 | +2 | ||
| 8 | 3 | タガノバビロン | 1:37.4 | ハナ | 35.8 | 12 | 12 | 2 | 508 | -4 | ||
| 9 | 12 | ピコレッド | 1:37.4 | 頭 | 36.5 | 3 | 3 | 11 | 536 | +4 | ||
| 10 | 16 | プルシャプラ | 1:37.5 | クビ | 36.8 | 1 | 1 | 14 | 506 | -8 | ||
| 11 | 7 | ニシノジェダイ | 1:37.6 | 3/4 | 35.7 | 15 | 15 | 12 | 460 | -2 | ||
| 12 | 2 | ダンツファイター | 1:37.8 | 1 1/4 | 36.1 | 12 | 12 | 6 | 560 | +4 | ||
| 13 | 6 | ゴールドダイアー | 1:38.4 | 4 | 37.1 | 6 | 7 | 15 | 466 | -8 | ||
| 14 | 8 | エンプレスフレーム | 1:38.6 | 1 | 37.6 | 3 | 3 | 16 | 444 | -4 | ||
| 15 | 5 | チュウワチーフ | 1:39.0 | 2 1/2 | 37.7 | 9 | 7 | 7 | 464 | -8 | ||
| 16 | 13 | エルオレンス | 1:40.1 | 7 | 37.9 | 16 | 16 | 10 | 476 | -4 | ||



