4R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:25
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:25
1回京都6日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 11頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | ピエマンソン | 1:24.9 | 36.7 | 4 | 1 | 1 | 472 | ±0 | |||
| 2 | 2 | ゴールデンカイト | 1:25.9 | 6 | 38.0 | 1 | 2 | 2 | 476 | ±0 | ||
| 3 | 9 | サディーク | 1:26.0 | 1/2 | 37.6 | 5 | 5 | 6 | 438 | +4 | ||
| 4 | 4 | タイセイレグノ | 1:26.1 | 3/4 | 37.1 | 10 | 11 | 10 | 464 | -2 | ||
| 5 | 10 | ダイシンリンク | 1:26.2 | クビ | 38.1 | 2 | 2 | 7 | 456 | +10 | ||
| 6 | 8 | スリーピース | 1:26.2 | クビ | 37.5 | 8 | 7 | 9 | 480 | +18 | ||
| 7 | 7 | ウィンストン | 1:26.3 | クビ | 38.0 | 5 | 5 | 4 | 506 | +4 | ||
| 8 | 1 | シホノペルフェット | 1:26.5 | 1 1/2 | 37.7 | 9 | 9 | 5 | 502 | -8 | ||
| 9 | 6 | コパノエミリア | 1:27.0 | 3 | 38.5 | 7 | 7 | 11 | 462 | +2 | ||
| 10 | 3 | レーンアジリティ | 1:28.0 | 6 | 40.0 | 2 | 2 | 8 | 466 | -8 | ||
| 11 | 5 | ナリノエンブレム | 1:28.7 | 4 | 39.7 | 10 | 9 | 3 | 474 | -2 | ||



