12R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候:小雨| 馬場:不|発走:16:15
ダ1400|天候:小雨| 馬場:不|発走:16:15
2回中京7日目 3歳上 1勝クラス
13頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
13頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | メイショウミシガン | 1:23.5 | 36.9 | 4 | 3 | 1 | 452 | +2 | |||
| 2 | 1 | グリーズマン | 1:24.0 | 3 | 37.7 | 1 | 1 | 2 | 506 | +10 | ||
| 3 | 12 | アンシール | 1:24.0 | ハナ | 36.3 | 12 | 12 | 4 | 470 | ±0 | ||
| 4 | 5 | レッドダンルース | 1:24.0 | 頭 | 37.3 | 4 | 5 | 6 | 472 | +6 | ||
| 5 | 9 | ルールシェーバー | 1:24.3 | 1 3/4 | 35.8 | 13 | 13 | 12 | 480 | -2 | ||
| 6 | 8 | ルフトクス | 1:24.6 | 2 | 37.5 | 8 | 8 | 7 | 460 | +8 | ||
| 7 | 10 | ハクアイアテナ | 1:24.7 | クビ | 37.6 | 8 | 8 | 11 | 432 | +10 | ||
| 8 | 7 | アマミツツキ | 1:24.7 | クビ | 37.3 | 10 | 11 | 13 | 462 | -4 | ||
| 9 | 13 | ストロンゲスト | 1:24.7 | 頭 | 37.4 | 10 | 8 | 9 | 486 | +4 | ||
| 10 | 6 | モズパシュート | 1:24.9 | 1 1/4 | 38.0 | 6 | 6 | 8 | 504 | ±0 | ||
| 11 | 2 | ニホンピロカラット | 1:25.1 | 1 1/4 | 38.7 | 2 | 2 | 3 | 498 | -8 | ||
| 12 | 4 | ベレニーチェ | 1:27.1 | 大差 | 40.3 | 6 | 6 | 5 | 468 | +24 | ||
| 13 | 11 | モカラエース | 1:27.7 | 3 1/2 | 41.2 | 3 | 3 | 10 | 468 | +4 | ||



