9R
カーネーションカップ
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
2回東京9日目 3歳 1勝クラス
牝 (特指) 11頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
牝 (特指) 11頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | カンティアーモ | 1:46.8 | 33.9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 504 | +8 | ||
| 2 | 7 | ニューステソーロ | 1:46.8 | 頭 | 34.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 480 | -6 | |
| 3 | 2 | メルトユアハート | 1:47.1 | 1 1/2 | 34.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 498 | +10 | |
| 4 | 4 | レッセパッセ | 1:47.4 | 1 3/4 | 34.3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 368 | ±0 | |
| 5 | 10 | トレミニョン | 1:47.4 | ハナ | 34.6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 460 | +4 | |
| 6 | 6 | ミスティア | 1:47.6 | 1 | 35.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 466 | -2 | |
| 7 | 1 | ミエノブラボー | 1:47.6 | クビ | 35.1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 464 | -4 | |
| 8 | 3 | スノーディーヴァ | 1:47.6 | クビ | 34.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 450 | +6 | |
| 9 | 8 | ニシノコイゴコロ | 1:47.9 | 1 1/2 | 34.6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 430 | ±0 | |
| 10 | 11 | アトロルーベンス | 1:48.6 | 4 | 35.3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 472 | +8 | |
| 11 | 9 | チカミリオン | 1:49.3 | 4 | 35.6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 480 | -4 | |



