4R
3歳 新馬
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
1回東京7日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | シークレットマター | 1:40.5 | 39.3 | 1 | 1 | 7 | 470 | ||||
| 2 | 5 | マフィン | 1:40.7 | 1 | 37.4 | 15 | 15 | 14 | 418 | |||
| 3 | 12 | インゼエボニータ | 1:41.1 | 2 1/2 | 38.3 | 13 | 13 | 4 | 486 | |||
| 4 | 13 | ヴォードノエル | 1:41.2 | クビ | 39.8 | 2 | 3 | 3 | 440 | |||
| 5 | 8 | シルバーブロンド | 1:41.5 | 2 | 39.4 | 9 | 8 | 13 | 430 | |||
| 6 | 16 | マダムカリーニョ | 1:41.7 | 1 1/4 | 39.2 | 11 | 11 | 11 | 498 | |||
| 7 | 14 | マオノボルケーノ | 1:42.2 | 3 | 40.6 | 4 | 4 | 6 | 436 | |||
| 8 | 4 | ダイアヴィック | 1:42.3 | 1 | 39.2 | 13 | 14 | 8 | 468 | |||
| 9 | 10 | セッカチドラゴン | 1:42.4 | 3/4 | 41.1 | 2 | 2 | 10 | 460 | |||
| 10 | 15 | ムーランボルドー | 1:42.5 | クビ | 40.6 | 6 | 6 | 5 | 474 | |||
| 11 | 7 | ワイドエトワール | 1:42.5 | 頭 | 40.6 | 6 | 6 | 2 | 424 | |||
| 12 | 9 | リキサンワールド | 1:42.5 | クビ | 40.0 | 11 | 11 | 15 | 460 | |||
| 13 | 6 | ダイアトリーム | 1:43.6 | 7 | 41.5 | 9 | 8 | 1 | 478 | |||
| 14 | 3 | リフトローダー | 1:43.9 | 2 | 40.6 | 15 | 15 | 16 | 478 | |||
| 15 | 1 | オルセー | 1:44.1 | 1 1/2 | 42.5 | 4 | 4 | 9 | 438 | |||
| 16 | 11 | ニシノココ | 1:44.2 | クビ | 41.9 | 6 | 10 | 12 | 452 | |||



